
Кабель MPO для выхода из центра обработки данных 12 волокон с 2,0 мм однорежимным режимом 9/125 Пленум OFNP
Контактное лицо : Ivery Ye
Номер телефона : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Количество мин заказа : | 10 штук | Цена : | Подлежит обсуждению |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | PE-пакет или OEM-сервис необязательно | Время доставки : | 5 дней |
Условия оплаты : | T/T, Western Union, L/C | Поставка способности : | 10000 штук в день |
Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай | Фирменное наименование: | FiberMania |
---|---|---|---|
Сертификация: | ISO, UL, CE, RoHS | Номер модели: | MPOAQP |
Документ: | Брошюра продукта PDF |
Подробная информация |
|||
Transmission Medium: | Multimode | Number of Cores: | Single-Core |
---|---|---|---|
Multimode Adaptor: | US Conec MTP/MPO | Keyway: | Opposed (up-Down) |
Adapter Port: | Single | Footprint: | SC |
Durability: | 1000 Times | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
Color: | Aqua | ||
Выделить: | Мультимодный адаптер MTP MPO,Адаптер MPO MTP Simplex,Аква МТП MPO адаптер |
Характер продукции
MTP/MPO мультимодный простой адаптер с SC Footprint Aqua
MTP/MPO оптоволоконный адаптер позволяет быстро и легко подключать одномодные и мультимодные волокна.Волоконно-оптические адаптеры используются для обеспечения кабеля к кабелю или кабеля к оборудованию оптоволоконное соединениеСуществует множество видов оптоволоконных адаптеров, включая MTP/MPO, FC, SC, LC, MU, ST и MTRJ.Это обеспечивает очень безопасное соединение.Этот тип адаптера соответствует соответствующим стандартам и идеально подходит для ваших потребностей в параллельной оптике и адаптерах MTP.
Особенности
1Компактный дизайн, вмещающий 4,8 или 12 волоконных лент
2. Высокоточное выравнивание
3Низкие потери вставки и возврата и отражение назад
Заявления
1. Центр обработки данных
2Телекоммуникационные сети
3. Установки в помещении
4. LAN и WAN
5. FTTX
6. Широкополосная сеть
Спецификации
Параметр | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/гибридный | |||||
Единица | СМ | ММ | ||||
ПК | UPC | АПК | ПК | |||
Потеря вставки | ДБ | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | |
Возвратные потери | ДБ | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Обменность | ДБ | ≤ 0.2 | ||||
Повторяемость | ДБ | ≤ 0.1 | ||||
Прочность | Времена | ≥ 1000 | ||||
Операционная температура | oC | -20 ~ 75 | ||||
Температура хранения | oC | -20 ~ 85 |
Впишите ваше сообщение