Кабель MPO для выхода из центра обработки данных 12 волокон с 2,0 мм однорежимным режимом 9/125 Пленум OFNP
Контактное лицо : Ivery Ye
Номер телефона : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Количество мин заказа : | 10 штук | Цена : | Подлежит обсуждению |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | PE-пакет или OEM-сервис необязательно | Время доставки : | 5 дней |
| Условия оплаты : | T/T, Western Union, L/C | Поставка способности : | 10000 штук в день |
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай | Фирменное наименование: | FiberMania |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO, UL, CE, RoHS | Номер модели: | FAP-MPO8LS |
| Документ: | Брошюра продукта PDF |
|
Подробная информация |
|||
| Тип соединения: | МПО | Тип волокна: | ОС2 |
|---|---|---|---|
| цвет переходника: | Черный | Шпоночное соединение: | Противоположное (вверх-вниз) |
| Количество портов: | 8 | Тип продукции: | Передняя панель адаптера нагрузки |
| Цвет: | Черный | ||
| Выделить: | Панель адаптера MPO с 8 портами,Панель адаптера MPO однорежима |
||
Характер продукции
8 портов MPO адаптерная панель загружена w/8 MPO однорежимный адаптер
Панель адаптера MPO - это панель, используемая для установки и управления разъемами MPO.Эта панель адаптера из волокон загружена 8 одномодными адаптерами MPO, что дает в общей сложности 8 портов.,которые могут напрямую подключать MPO разъемы к оборудованию.MPO-коннекторы поддерживают передачу нескольких оптических волокон одновременно и широко используются в средах, требующих высокой плотности волоконных соединенийОн обеспечивает быстрый и надежный метод подключения волокна и подходит для сценариев, требующих высокой плотности, многоволоконных подключений.
Заявления
1. Центр обработки данных
2Сетевые установки
Особенности
1Включает 6 адаптеров.
2Быстрое закрытие поля.
3Быстрое развертывание.
4Простая установка/удаление
5. Дизайн обеспечивает безопасное соответствие
6. Дизайн LGX
Спецификации
| Параметр | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/гибридный | |||||
| Единица | СМ | ММ | ||||
| ПК | UPC | АПК | ПК | |||
| Потеря вставки | ДБ | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | |
| Возвратные потери | ДБ | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
| Обменность | ДБ | ≤ 0.2 | ||||
| Повторяемость | ДБ | ≤ 0.1 | ||||
| Прочность | Времена | ≥ 1000 | ||||
| Операционная температура | oC | -20 ~ 75 | ||||
| Температура хранения | oC | -20 ~ 85 | ||||
Впишите ваше сообщение